13 Fodé Camara
Nom
Fodé Camara
Nationalité
Position
Défenseur
Taille
165
Poids
62
Anniversaire
17 avril 1998
Age
22
Domino's Ligue 2
Saison | Club | Apparitions | % de Victoires | % de Nuls | % de Défaites | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 / 2019 | Gaz. Ajaccio | 0 | 3 | 6 | 0 | 32 | 28.125 | 25.00 | 46.875 |
2019 / 2020 | Gaz. Ajaccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 3 | 6 | 0 | 32 | 28.125 | 25.00 | 46.875 |
Championnat National
Saison | Club | Apparitions | % de Victoires | % de Nuls | % de Défaites | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 / 2019 | Gaz. Ajaccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 / 2020 | Gaz. Ajaccio | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.00 | 12.50 | 87.50 |
Total | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.00 | 12.50 | 87.50 |
Toutes compétitions confondues
Saison | Apparitions | % de Victoires | % de Nuls | % de Défaites | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 / 2019 | 0 | 3 | 6 | 0 | 34 | 36.47 | 25.53 | 50.00 |
2019 / 2020 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10.00 | 10.00 | 80.00 |
Total | 0 | 3 | 8 | 2 | 44 | - | - | - |